<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty mieszkaniowe</title>
	<atom:link href="http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl</link>
	<description>Kredyty mieszkaniowe nigdy nie były w tak korzystnej ofercie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 15:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe – ankieta banku w jednym z polskich miast</title>
		<link>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/kredyty-mieszkaniowe-ankieta-banku-w-jednym-z-polskich-miast.php</link>
		<comments>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/kredyty-mieszkaniowe-ankieta-banku-w-jednym-z-polskich-miast.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[dobre kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Czy kredyty mieszkaniowe są dobre dla naszej kondycji gospodarczej kraju oraz kondycji finansowej naszej kieszeni? Chyba nie ma jednej odpowiedzi na takie pytanie. Jedni powiedzą, że tak, a inni, że nie. Postanowiliśmy przeprowadzić ankietę w naszym mieście. To dość dziwnie postawione pytanie, ale udało nam się uzyskać odpowiedzi. 62% ankietowanych odpowiedziało, że kredyty mieszkaniowe są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy <strong><a href="http://kredytymieszkaniowe.edu.pl/">kredyty mieszkaniowe</a></strong> są dobre dla naszej kondycji gospodarczej kraju oraz kondycji finansowej naszej kieszeni? Chyba nie ma jednej odpowiedzi na takie pytanie. Jedni powiedzą, że tak, a inni, że nie. Postanowiliśmy przeprowadzić ankietę w naszym mieście. To dość dziwnie postawione pytanie, ale udało nam się uzyskać odpowiedzi. 62% ankietowanych odpowiedziało, że <strong>kredyty mieszkaniowe</strong> są dobre i nawet potrzebne. 30% ludzi odpowiedziało, że jest to zła polityka prowadzona przez nasz kraj, a 8% nie miało żadnego zdania na ten temat.<span id="more-8"></span></p>
<p>Dobrze wiemy, że każdy może mieć własne zdanie i okazało się, że tak właśnie jest, ale 62% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, więc coś w tym musi być. My, osobiście jesteśmy zadowoleni z ankiety i odpowiedzi. Wielu ludzi powiedziało nam trochę o tym, co sądzą o braniu kredytów czy to z doświadczenia czy z opowieści znajomych czy po przeczytaniu oferty banków. Teraz wiemy, co można zmienić, aby <strong>kredyty mieszkaniowe</strong> były bardziej przystępne ludziom i aby klienci byli zadowoleni. Nie ma lepszej opinii, niż opinia przypadkowo spytanych ludzi czy ogólna opinia ludzi. W końcu to nasi klienci. A my jako przedstawiciele jednego z banku wiemy, co musimy teraz zrobić, żeby każdy był zadowolony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/kredyty-mieszkaniowe-ankieta-banku-w-jednym-z-polskich-miast.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe dla nowożeńców</title>
		<link>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/kredyty-mieszkaniowe-dla-nowozencow.php</link>
		<comments>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/kredyty-mieszkaniowe-dla-nowozencow.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Młodzi ludzie po ślubie często starają się jak najszybciej urzeczywistnić marzenie o własnym mieszkaniu. Czasem udaje się to załatwić rodzinnymi środkami, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Dlatego właśnie na rynku jest tyle różnych banków, oferujących swe kredyty, każdy na bardziej preferencyjnych warunkach od poprzedniego. Mimo wszystko kredyty mieszkaniowe są bardzo popularnym produktem finansowym. Banki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Młodzi ludzie po ślubie często starają się jak najszybciej urzeczywistnić marzenie o własnym mieszkaniu. Czasem udaje się to załatwić rodzinnymi środkami, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Dlatego właśnie na rynku jest tyle różnych banków, oferujących swe <strong>kredyty</strong>, każdy na bardziej preferencyjnych warunkach od poprzedniego. Mimo wszystko <strong>kredyty mieszkaniowe</strong> są bardzo popularnym produktem finansowym. Banki doskonale orientują się w aktualnej sytuacji rynkowej, dobrze więc wiedzą jakie warunki zaproponować podczas zawierania umowy o <strong>kredyt mieszkaniowy</strong>. Jest tutaj także druga strona medalu – banki dobrze znają warunki, na jakich kredytów udziela ich konkurencja. Wiedzą więc doskonale, czy możemy spokojnie zostawić ich ofertę i udać się do innego oferenta, czy też jesteśmy na nich skazani. Sytuacja taka nie jest dobra dla konsumenta, dlatego jeżeli jesteśmy w sytuacji w której mamy kiepski wybór, najlepszą opcją jest po prostu chwilę jeszcze poczekać, aż nasza sytuacja finansowa i credit rating się poprawią.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-mieszkaniowe.cypr.org.pl/kredyty-mieszkaniowe-dla-nowozencow.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

